Opis izdelka
Moduel | BSM325M-72D | BSM330M-72D | BSM335M-72D | BSM340M-72D |
Nazivna moč (Pmpp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Napetost odprtega tokokroga (Voc / V) | 46.26 | 46.40 | 46.77 | 46.79 |
Nazivna napetost (Vmpp) | 37.88 | 37.98 | 38.26 | 38.37 |
Tok kratkega stika (Isc / A) | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.34 |
Nazivni tok (Impp) | 8.58 | 8.69 | 8.77 | 8.88 |
Učinkovitost modula (%) | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.3 |
Toleranca moči | 0~+5W | |||



Embalaža in logistika

Priljubljena oznake: dvojno steklo visoko prozorna mono sončna plošča, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, izdelana na Kitajskem








